












Palestra Maratona de Londres 2019



Conheça os professores que estarão acompanhando você nas principais maratonas do primeiro semestre.
15 de Dezembro
São Paulo – SP
Infantil – 5k – 10k
Entre para o nosso time!
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR |
13/01/19 | Maratona Disney | Orlando – Eua | Corrida | 42 K | Não |
20/01/19 | Circuito Sol | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Não |
25/01/19 | Troféu Cidade De São Paulo | São Paulo – Sp | Corrida | 10 K | Não |
27/01/19 | Maratona E Meia Maratona De Miami | Miami – Eua | Corrida | 21 e 42 K | Não |
17/02/19 | Meia Maratona Internacional De Sp | São Paulo – Sp | Corrida | 21 K | Sim |
23/02/19 | Simulado Triathon MPR – Riacho Grande | São Bernardo do Campo – Sp | Triathon | à definir | Sim |
10/03/19 | Triathlon Internacional De Santos | Santos | Triathlon | Olímpico | Sim |
03/03/19 | Maratona De Tokyo | Tokyo – Japão | Corrida | 42 K | Sim |
10/03/19 | TF Run Series Vila Lobos I – USP | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 21 K | Sim |
10/03/19 | Meia Maratona De Paris | Paris – Fra | Corrida | 21 K | Não |
17/03/19 | Meia Maratona De Lisboa | Lisboa – Portugal | Corrida | 10 e 21 K | Não |
17/03/19 | Nyc Half Marathon | Nova York – Eua | Corrida | 21 K | Não |
24/03/19 | Triday Series Riacho Grande | S.Bernardo Do Campo – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim |
31/03/19 | Circuito Athenas | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 15 k | Sim |
07/04/19 | Rio City Half Marathon | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 21 K | Não |
07/04/19 | Maratona Internacional De Sp | São Paulo – Sp | Corrida | 21 e 42 K | Sim |
07/04/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 1ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim |
14/04/19 | Meia-Maratona Corpore | São Paulo – Sp | Corrida | 21 K | Sim |
14/04/19 | Maratona De Paris | Paris – Fra | Corrida | 42 K | Sim |
14/04/19 | Triday Series Maceió | Maceió – Al | Triathlon | Short e Olímpico | Não |
15/04/19 | Maratona De Boston | Boston – Eua | Corrida | 42 K | Sim |
28/04/19 | 70.3 Floripa | Florianópolis | Triathlon | 1/2 Iron | Sim |
28/04/19 | Maratona De Londres | Londres-Uk | Corrida | 42 K | Sim |
28/04/19 | Maratona De Mendoza | Mendoza – Arg | Corrida | 21 e 42 K | Sim |
05/05/19 | Wings For Life | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | – | Não |
11/05/19 | Simulado de Triathlon MPR | São Bernardo – Sp | Triathlon | Olímpico | Sim |
12/05/19 | 19ª Corrida e Caminhada GRAACC | São Paulo – Sp | Corrida | 3, 5 e 10 K | Não |
12/05/19 | Asics Golden Run Rio de Janeiro | Rio de Janeiro – Rj | Corrida | 21 K | – |
19/05/19 | 10Km A Tribuna | Santos – Sp | Corrida | 10 K | Sim |
26/05/19 | Ironman Brasil | Florianópolis | Triathlon | Ironman | Sim |
02/06/19 | 1/2 E Maratona De Porto Alegre | Porto Alegre – Rs | Corrida | 21 e 42 K | Sim |
02/06/19 | Tf Run Series Vila Lobos- 2ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Sim |
16/06/19 | Tf Run Series Cidade Jardim | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 15 k | Não |
22/06/19 | Meia Maratona Do Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 21 K | Sim |
23/06/19 | Maratona Do Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 42 K | Sim |
30/06/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 2ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Não |
14/07/19 | Circuito Athenas | São Paulo – Sp | Corrida | 6, 12 e 18 K | Sim |
21/07/19 | TF Run Series Market Place | Saõ Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 21 K | Sim |
28/07/19 | Sp City Marathon | São Paulo – Sp | Corrida | 21 e 42 K | Sim |
04/08/19 | 70.3 Maceió | Maceio – Al | Triathlon | 1/2 Iron | Não |
04/08/19 | Tf Run Series Jk – 1ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Sim |
10/08/19 | Simulado de Triathlon MPR | Riacho Grande – Sp | Triathlon | Short, Olímpico e Variadas | Sim |
11/08/19 | Asics Golden Run São Paulo | São Paulo – Sp | Corrida | 21 K | Sim |
18/08/19 | Meia Maratona Internacional Do Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 6 e 21 K | Não |
18/08/19 | Triday Series Florianópólis | Florianópolis – Sc | Triathlon | Short e Olímpico | – |
25/08/19 | Meia Maratona De Buenos Aires | Buenos Aires – Arg | Corrida | 21 K | Sim |
25/08/19 | Triday Series Usp | São Paulo – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim |
08/09/19 | Triday Series Bsb | Brasília – Df | Triathlon | Short e Olímpico | Não |
22/09/19 | 70.3 Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Triathlon | 1/2 Iron | Não |
22/09/19 | Maratona De Buenos Aires | Buenos Aires – Arg | Corrida | 42 K | Sim |
29/09/19 | Maratona De Berlim | Berlim – Ale | Corrida | 42 K | Sim |
29/09/19 | Meia de Sampa | São Paulo – SP | Corrida | 21 K | Sim |
29/09/19 | L’Etape Brasil | Campos Do Jordão – Sp | Ciclismo | 77 e 111 K | Sim |
06/10/19 | Adidas Boost Run SP | São Paulo – Sp | Corrida | 5k+10k+1k | Sim |
06/10/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 3ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Não |
13/10/19 | Maratona De Chicago | Chicago – Eua | Corrida | 42 K | Sim |
13/10/19 | Triday Series Riacho Grande 2ª Etapa | S.Bernardo do Campo – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | – |
13/10/19 | TRACK&FIELD RUN SERIES – Shopping Eldorado | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 16K | Sim |
20/10/19 | 1/2 E Maratona De Amsterdã | Amsterdã – Hol | Corrida | 21 e 42 K | Não |
26/10/19 | Simulado de Triathlon MPR | Riacho Grande – Sp | Triathlon | Short, Olímpico e Variadas | Sim |
27/10/19 | Maratona De Frankfurt | Frankfurt- Ale | Corrida | 42 K | Não |
27/10/19 | Circuito Athenas | São Paulo – Sp | Corrida | 7, 14 e 21 K | Sim |
03/11/19 | Maratona De Nova York | Nova York – Eua | Corrida | 42 K | Sim |
10/11/19 | Bsb City Half Marathon | Brasília – Df | Corrida | 21 K | Não |
10/11/19 | 70.3 São Paulo | São Paulo – SP | Triathlon | 1/2 Iron | Sim |
24/11/19 | TF Run Series Jk- 3ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 21 K | Sim |
01/12/19 | Maratona De Valencia | Valencia – Esp | Corrida | 42 K | Sim |
08/12/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 4ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim |
08/12/19 | Tf Run Series Vila Lobos- 3ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Sim |
15/12/19 | 18ª Corrida Arrastão MPR pela Cidadania | São Paulo – Sp | Corrida | Infantil, 5k e 10K | Sim |
31/12/19 | São Silvestre | São Paulo – Sp | Corrida | 15Km | Sim |
11/01/20 | Meia Maratona Disney | Orlando – Eua | Corrida | 21 K | Sim |
12/01/20 | Maratona Disney | Orlando – Eua | Corrida | 42 K | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR |
13/01/19 | Maratona Disney | Orlando – Eua | Corrida | 42 K | Não |
20/01/19 | Circuito Sol | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Não |
25/01/19 | Troféu Cidade De São Paulo | São Paulo – Sp | Corrida | 10 K | Não |
27/01/19 | Maratona E Meia Maratona De Miami | Miami – Eua | Corrida | 21 e 42 K | Não |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR | INSCRIÇÃO VIA MPR |
17/02/19 | Meia Maratona Internacional De Sp | São Paulo – Sp | Corrida | 21 K | Sim | – |
23/02/19 | Simulado Triathon MPR – Riacho Grande | São Bernardo do Campo – Sp | Triathon | à definir | Sim | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR | INSCRIÇÃO VIA MPR |
10/03/19 | Triathlon Internacional De Santos | Santos | Triathlon | Olímpico | Sim | Sim |
03/03/19 | Maratona De Tokyo | Tokyo – Japão | Corrida | 42 K | Sim | |
10/03/19 | TF Run Series Vila Lobos I – USP | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 21 K | Sim | Sim |
10/03/19 | Meia Maratona De Paris | Paris – Fra | Corrida | 21 K | Não | – |
17/03/19 | Meia Maratona De Lisboa | Lisboa – Portugal | Corrida | 10 e 21 K | Não | – |
17/03/19 | Nyc Half Marathon | Nova York – Eua | Corrida | 21 K | Não | – |
24/03/19 | Triday Series Riacho Grande | S.Bernardo Do Campo – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim | Sim |
31/03/19 | Circuito Athenas | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 15 k | Sim | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR | INSCRIÇÃO VIA MPR |
07/04/19 | Rio City Half Marathon | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 21 K | Não | – |
07/04/19 | Maratona Internacional De Sp | São Paulo – Sp | Corrida | 21 e 42 K | Sim | – |
07/04/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 1ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim | Sim |
14/04/19 | Meia-Maratona Corpore | São Paulo – Sp | Corrida | 21 K | Sim | Não |
14/04/19 | Maratona De Paris | Paris – Fra | Corrida | 42 K | Sim | Não |
14/04/19 | Triday Series Maceió | Maceió – Al | Triathlon | Short e Olímpico | Não | Não |
15/04/19 | Maratona De Boston | Boston – Eua | Corrida | 42 K | Sim | – |
28/04/19 | 70.3 Floripa | Florianópolis | Triathlon | 1/2 Iron | Sim | – |
28/04/19 | Maratona De Londres | Londres-Uk | Corrida | 42 K | Sim | – |
28/04/19 | Maratona De Mendoza | Mendoza – Arg | Corrida | 21 e 42 K | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR | INSCRIÇÃO VIA MPR |
05/05/19 | Wings For Life | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | – | Não | – |
11/05/19 | Simulado de Triathlon MPR | São Bernardo – Sp | Triathlon | Olímpico | Sim | Sim |
12/05/19 | 19ª Corrida e Caminhada GRAACC | São Paulo – Sp | Corrida | 3, 5 e 10 K | Não | Não |
12/05/19 | Asics Golden Run Rio de Janeiro | Rio de Janeiro – Rj | Corrida | 21 K | – | – |
19/05/19 | 10Km A Tribuna | Santos – Sp | Corrida | 10 K | Sim | Sim |
26/05/19 | Ironman Brasil | Florianópolis | Triathlon | Ironman | Sim | – |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR | INSCRIÇÃO VIA MPR |
02/06/19 | 1/2 E Maratona De Porto Alegre | Porto Alegre – Rs | Corrida | 21 e 42 K | Sim | – |
02/06/19 | Tf Run Series Vila Lobos- 2ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Sim | Sim |
16/06/19 | Tf Run Series Cidade Jardim | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 15 k | Não | – |
22/06/19 | 1/2 Maratona Do Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 21 K | Sim | Sim |
23/06/19 | Maratona Do Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 42 K | Sim | Sim |
30/06/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 2ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Não | – |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR | INSCRIÇÃO VIA MPR |
14/07/19 | Circuito Athenas | São Paulo – Sp | Corrida | 6, 12 e 18 K | Sim | Sim |
21/07/19 | TF Run Series Market Place | Saõ Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 21 K | Sim | Sim |
28/07/19 | Sp City Marathon | São Paulo – Sp | Corrida | 21 e 42 K | Sim | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR | INSCRIÇÃO VIA MPR |
04/08/19 | 70.3 Maceió | Maceio – Al | Triathlon | 1/2 Iron | Não | – |
04/08/19 | Tf Run Series Jk – 2ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Sim | Sim |
10/08/19 | Simulado de Triathlon MPR | Riacho Grande – Sp | Triathlon | Short, Olímpico e Variadas | Sim | Sim |
11/08/19 | Asics Golden Run São Paulo | São Paulo – Sp | Corrida | 21 K | Sim | Sim |
18/08/19 | Meia Maratona Internacional Do Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Corrida | 6 e 21 K | Não | – |
18/08/19 | Triday Series Florianópólis | Florianópolis – Sc | Triathlon | Short e Olímpico | – | – |
25/08/19 | Meia Maratona De Buenos Aires | Buenos Aires – Arg | Corrida | 21 K | Sim | – |
25/08/19 | Triday Series Usp | Saõ Paulo – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR |
08/09/19 | Triday Series Bsb | Brasília – Df | Triathlon | Short e Olímpico | Não |
22/09/19 | 70.3 Rio De Janeiro | Rio De Janeiro – Rj | Triathlon | 1/2 Iron | Não |
22/09/19 | Maratona De Buenos Aires | Buenos Aires – Arg | Corrida | 42 K | Sim |
29/09/19 | Maratona De Berlim | Berlim – Ale | Corrida | 42 K | Sim |
29/09/19 | Meia de Sampa | São Paulo – Sp | Corrida | 21 K | Sim |
29/09/19 | L’Etape Brasil | Campos Do Jordão – Sp | Ciclismo | 77 e 111 K | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR |
06/10/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 3ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Não |
06/10/19 | Adidas Boost Run SP | São Paulo – Sp | Corrida | 5k+10k+1k | Sim |
13/10/19 | Maratona De Chicago | Chicago – Eua | Corrida | 42 K | |
13/10/19 | Triday Series Riacho Grande 2ª Etapa | S.Bernardo do Campo – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | – |
13/10/19 | TRACK&FIELD RUN SERIES – Shopping Eldorado | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 16K | Sim |
20/10/19 | 1/2 E Maratona De Amsterdã | Amsterdã – Hol | Corrida | 21 e 42 K | Não |
26/10/19 | Simulado de Triathlon MPR | Riacho Grande – Sp | Triathlon | Short, Olímpico e Variadas | Sim |
27/10/19 | Maratona De Frankfurt | Frankfurt- Ale | Corrida | 42 K | Não |
27/10/19 | Circuito Athenas | São Paulo – Sp | Corrida | 7, 14 e 21 K | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR |
03/11/19 | Maratona De Nova York | Nova York – Eua | Corrida | 42 K | Sim |
10/11/19 | Bsb City Half Marathon | Brasília – Df | Corrida | 21 K | Não |
10/11/19 | 70.3 São Paulo | São Paulo – Sp | Triathlon | 1/2 Iron | Sim |
24/11/19 | Tf Run Series Jk- 3ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5, 10 e 21 K | Sim |
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE | DISTÂNCIA | PRESENÇA MPR |
01/12/19 | Maratona De Valencia | Valencia – Esp | Corrida | 42 K | Sim |
08/12/19 | Troféu Brasil De Triathlon – 4ª Etapa | Santos – Sp | Triathlon | Short e Olímpico | Sim |
08/12/19 | Tf Run Series Vila Lobos- 3ª Etapa | São Paulo – Sp | Corrida | 5 e 10 K | Sim |
15/12/19 | 18ª Corrida Arrastão MPR pela Cidadania | São Paulo – Sp | Corrida | Infantil, 5k e 10K | Sim |
31/12/19 | São Silvestre | São Paulo – Sp | Corrida | 15Km | Sim |
11/01/20 | Meia Maratona Disney | Orlando – Eua | Corrida | 21 K | Sim |
12/01/20 | Maratona Disney | Orlando – Eua | Corrida | 42 K | Sim |
Estamos muito orgulhosos e agradecidos por essa homenagem!