A Tribuna 10k 2019
A Tribuna 10k 2019
No dia 19/05/2019 aconteceu a 34ª edição da corrida 10 KM Tribuna FM-Unilus. Com 40 alunos, que foram na intenção de quebrar seus recordes pessoais e melhorar seu pace e rtimo de prova, a equipe MPR Assessoria Esportiva se fez presente em mais uma edição da Tribuna para prestigiar e auxiliar nossos alunos. Veja aqui os resultados:
RESULTADOS
Aluno | Tempo |
ALEXANDRE SIMMONDS DE ALMEIDA | 0:47:40 |
ALEXANDRE UEHARA | 0:40:26 |
ANDRÉ LOVIZIO | 0:49:08 |
BARBARA MINITTI | 0:51:50 |
BRUNA MATOSO | 0:47:27 |
CARLA VILAS BOAS | 0:51:56 |
CECÍLIA BARUDI | 0:56:50 |
CESAR GOMES | 0:55:50 |
CÉZAR BONI | 0:54:26 |
CRISTIANE SANTOS BLANCH | 0:50:43 |
DANIEL LOTUFO MAUDONNET | 0:42:25 |
FABIANA GIRALDES | 0:52:38 |
FABRÍCIO FAVERA | 0:54:15 |
FREDERICO PESSOA PORTO | 0:47:23 |
GRACIELA MOELLER DE MORAES | 0:56:33 |
GRASIELA ANTONANGELO SOARES | 0:47:18 |
JOÃO MARCOS RUZZANTE | 0:42:33 |
JOÃO PAULO MANTOVANI CHAVES | 0:54:59 |
JÚLIO CESAR PORTO | 0:48:18 |
LIVIA CALOVI FAGUNDES COSTA | 0:50:24 |
LUCIANA CASTANHO | 0:55:36 |
LUCIANA HERNÁNDEZ QUINTANA | 1:03:13 |
LUCIANA SERRANO GOMES | 0:51:40 |
LUIS FERNANDO SIMÕES DE ALMEIDA | 0:48:30 |
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE LUCA | 0:48:28 |
MARCELO CASUCCI COSTA | 0:40:55 |
MARCELO GIRALDES | 0:40:12 |
MARCELO LOPEZ | 0:49:17 |
MARCELO VALÉRIO ALABARCE DA SILVA | 0:35:50 |
MARIA DO CARMO CILENTO | 0:48:30 |
MARINA MOTTIN PENTEADO | 0:41:11 |
REINALDO CAVASSANA | 0:45:20 |
RENATA DANIELI BOZZUTO | 1:06:14 |
RENATO VIRGILI | 0:58:00 |
RICARDO GEMENTE BLANCH | 0:42:11 |
RICARDO PRESZ PALMAKA | 0:44:16 |
RICARDO STUBER | 0:38:17 |
SERGIO LUIS TRALDI | 0:44:29 |
SOFIA KOZMA | 0:47:27 |
TIAGO MARINHO | 0:44:32 |
WAGNER R. GOMES | 0:44:20 |
Resultado Geral
Caso esteja procurando o seu resultado, veja aqui.