Circuito Athenas São Paulo 2018 – 5km, 10km e 15km – Resultado
Circuito Athenas São Paulo 2018 – 5km, 10km e 15km
A primeira etapa do Circuito Athenas São Paulo 2018 aconteceu no dia 25/03/2018 e foi realizado com corridas de 5 km, 10 km e 15 km na marginal do rio Pinheiros.
O Athenas, é um circuito de distâncias progressivas: na segunda etapa haverá provas de 6 km, 12 km e 18 km e na terceira de 7 km, 14 km e 21 km.
A MPR estava presente com 43 alunos e tivemos o tempo médio de:
- 0:30:18 para os 5 km;
- 0:54:11 para os 10 km;
- 1:16:28 para os 15 km.
Pessoal, todos estão de parabéns pelo seu objetivo alcançado!
Resultados:
Aluno | Distância | Tempo |
Adriano Zezie | 10KM | 0:55:30 |
Alexandre Canatecca | 15KM | 1:35:00 |
Alexandre Perlingeiro | 10KM | 0:43:33 |
André Ceron | 15KM | 1:05:45 |
Caio Viana | 10KM | 0:36:28 |
Carlos Cisti | 10KM | 1:17:05 |
Cidinha | 10KM | 0:46:52 |
Claudio Mello | 10KM | 0:56:33 |
Daniel Mameri | 15KM | 0:57:48 |
Daniela Kaidei | 15KM | 1:30:12 |
Eduardo Pannunzo | 15KM | 1:23:29 |
Eduardo Vani | 15KM | 1:00:20 |
Erico Duarte | 15KM | 1:09:40 |
Fabiana di Petta | 15KM | 1:20:00 |
Fabiana Franco | 15KM | 1:32:00 |
Fabio Donega | 15KM | 1:19:28 |
Fábio Martins | 15KM | 00:57:10 |
Felipe Oliveira | 10KM | 0:42:45 |
Fernanda Adena | 10KM | 0:53:00 |
Fernanda Pereira | 15KM | 1:09:18 |
Gino Olivato | 10KM | 1:02:00 |
Giovana Kalichteuk | 15KM | 1:17:10 |
Guilherme Ferreira | 15KM | 0:56:16 |
Julio Porto | 15KM | 1:12:00 |
Juraci De Barros | 10KM | 0:58:29 |
Lucas Rodrigues | 15KM | 1:17:30 |
Luciana Ceron | 15KM | 1:19:05 |
Luciana Coelho | 10KM | 1:03:00 |
Luciana Marques | 10KM | 1:05:09 |
Mariana Lotto | 15KM | 1:23:18 |
Mayra Dietzold | 10KM | 0:57:51 |
Meteus de Paula | 10KM | 0:49:06 |
Mirela Nicastro | 15KM | 1:33:05 |
Paula Nobre | 10KM | 0:49:18 |
Paula Spuch | 15KM | 1:10:28 |
Priscila Arruda | 15KM | 1:26:52 |
Priscila Carvalho | 5KM | 0:34:21 |
Rejane Cisti | 10KM | 1:17:00 |
Ricardo Alexandre | 10KM | 0:39:40 |
Roberto Oliveira | 10KM | 0:42:00 |
Ronaldo Pitta | 5KM | 0:26:15 |
Thais Monteiro | 15KM | 1:07:03 |
Walter Lima | 15KM | 1:16:35 |
Parabéns a todos os alunos que participaram da primeira etapa do Circuito Athenas São Paulo 2018!
Saúde!
Os comentários estão fechados.