Horários dos treinos.
Conheça os horários de treinos da semana da MPR, locais de onde acontecem os treinos presenciais e como chegar.
Segunda
Horário | Modalidade | Local |
---|---|---|
06h30 – 08h30 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
Terça
Horário | Modalidade | Local |
---|---|---|
06h30 – 08h30 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
6h30 – 08h30 | Ciclismo | Zwift |
18h30 – 20h00 | Corrida | USP |
Quarta
Horário | Modalidade | Local |
---|---|---|
06h30- 08h30 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
06h30- 08h30 | Corrida | Parque Bruno Covas |
18h30 – 20h00 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
Quinta
Horário | Modalidade | Local |
---|---|---|
05h20 – 06h30 | Ciclismo | USP – Bolsão dos Bancos |
06h30 – 08h30 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
06h30 – 08h30 | Ciclismo | Zwift |
18h30 – 20h00 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
Sexta
Horário | Modalidade | Local |
---|---|---|
06h30 – 09h30 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
Sábado
Horário | Modalidade | Local |
---|---|---|
06h00 – 10h00 | Corrida | Parque do Ibirapuera |
06h00 – 10h00 | Corrida | USP |
06h00 – 10h00 | Corrida | Parque Bruno Covas – Somente o ÚLTIMO SÁBADO de cada mês |
Os horários dos treinos podem sofrer mudanças. Por favor nos avise se for participar para que possamos informá-lo se necessário.