Maratona de Berlim 2018 Resultado
Aconteceu no dia 16/09/2018 a 45º edição da Maratona de Berlim 2018 em condições climáticas ótima e o novo recorde mundial estabelecido.

Time MPR – Maratona de Berlim – 2018
Maratona de Berlim 2018
O queniano Eliud Kipchoge de 33 anos, que é apontado como um dos maiores maratonista de todos os tempos, liderou a prova de ponta à ponta,
cravando o tempo de 2:01:39 e superando o recorde anterior do também queniano Dennis Kimetto, estabelecido quatro anos antes em Berlim com
o tempo de 2:02:57. Ele abrindo a diferença de um minuto e 18 segundos do recorde anterior, a maior margem no recorde mundial de maratonas dos últimos 50 anos.
Com isso, a Maratona de Berlim, integrante do seleto grupo das Six Major, registrou em 2018 seu 11º recorde mundial em maratonas.
Os três primeiros:
Masculino:
1. Eliud Kipchoge KEN – 2:01:39
2. Amos Kipruto KEN – 2:06:23
3. Wilson Kipsang KEN – 2:06:48
Feminino:
1. Gladys Cherono KEN – 2:18:11
2. Ruti Aga ETH – 2:18:34
3. Tirunesh Dibaba ETH – 2:18:55

César Augusto, Marcos Paulo Reis e Ronaldo da Costa – Recorde Mundial com 02:06:05 na Maratona de Berlim 1998
A MPR esteve presente com 83 alunos e os professores: Marcos Paulo, César Augusto (correndo) e Marcelo Alexandroni.
Tivemos a presença da lenda Ronaldo da Costa, brasileiro e recordista mundial em Berlim 1998 com o tempo de 02:06:05.
Todos os alunos que largaram completaram a prova. Nosso tempo médio na maratona foi de 3:53:29 e na meia maratona foi de 1:51:26.
Tivemos 9 alunos que fizeram a segunda metade melhor que a primeira.
Resultados dos nossos alunos na Maratona de Berlim 2018:
Aluno | Meia | Maratona | Diferença entre as duas meias |
Adriano Menna Zezze | 1:58:09 | 4:18:26 | 0:22:08 |
Adrien Alberto Fornazari | 1:40:41 | 3:24:48 | 0:03:26 |
Alexandre Hossokawa | 1:28:12 | 2:58:49 | 0:02:25 |
Alexandre Jacob da Costa Laranjeira | 1:54:59 | 4:19:45 | 0:29:47 |
Alexandre João Batista Pinto | 1:34:08 | 3:08:59 | 0:00:43 |
Alexandre Salomão | 1:45:20 | 3:45:36 | 0:14:56 |
Alvaro Razuk filho | 1:51:47 | 3:54:24 | 0:10:50 |
Ana Alice Rehem Fortes | 1:47:26 | 3:39:03 | 0:04:11 |
Ana Beatriz C S de Almeida | 1:56:56 | 3:53:07 | -0:00:45 |
Ana Carolina Colabone Monteiro | 1:42:00 | 3:23:28 | -0:00:32 |
Ana Victoria Sanchez | 2:12:33 | 4:40:59 | 0:15:53 |
André Marafon | 1:31:52 | 3:12:16 | 0:08:32 |
César Augusto de Oliveira (Professor) | 1:28:39 | 2:57:53 | 0:00:35 |
Andre Pinheiro Lovizio | 1:59:52 | 4:03:49 | 0:04:05 |
Andrea Estevam | 1:53:04 | 3:45:16 | -0:00:52 |
Breno de Pina Oliveira | 1:22:46 | 2:46:09 | 0:00:37 |
Carla Cristina Correia | 2:13:57 | 4:44:42 | 0:16:48 |
Carlos Henrique Cruz (Ike) | 1:42:37 | 3:29:47 | 0:04:33 |
Daniel Lotufo Maudonnet | 1:33:41 | 3:09:07 | 0:01:45 |
Daniela Cristina Correia | 2:05:40 | 4:28:02 | 0:16:42 |
Eduardo Honzák de Siqueira | 1:35:55 | 3:12:09 | 0:00:19 |
Eduardo Jose Gonçalves Silva | 1:43:49 | 4:22:32 | 0:54:54 |
Eduardo Tavares da Silva Júnior | 1:38:05 | 3:16:20 | 0:00:10 |
Elvio Lupo Neto | 1:49:22 | 3:37:46 | -0:00:58 |
Fabio Ferri | 1:42:35 | 3:24:41 | -0:00:29 |
Fábio Fonseca e Silva | 1:53:55 | 3:57:23 | 0:09:33 |
Fabio Itikawa | 2:03:06 | 4:15:54 | 0:09:42 |
Fabio Molina | 1:57:40 | 4:01:28 | 0:06:08 |
Fabio Nuno Gomes Martins | 1:24:38 | 2:47:38 | -0:01:38 |
Fabio Luis Rosa | 1:51:21 | 3:55:10 | 0:12:28 |
Felipe Ghizzi Guazzelli | 1:54:46 | 4:07:01 | 0:17:29 |
Felipe Prado Arouche Ornellas | 1:56:44 | 4:11:31 | 0:18:03 |
Felipe T. A. Franco | 1:28:38 | 2:54:37 | -0:02:39 |
Fernanda Silveira Bello de Barros | 1:44:31 | 3:31:53 | 0:02:51 |
Fernando Borsatto Faria | 2:05:57 | 4:13:14 | 0:01:20 |
Fernando Gustavo Blascovi Odofrido Gama | 2:30:27 | 5:21:25 | 0:20:31 |
Frederico Oliveira | 1:49:23 | 3:49:41 | 0:10:55 |
Guidy Goldfarb | 1:49:32 | 3:44:08 | 0:05:04 |
Guilherme de Antonio Favaro | 1:52:58 | 3:44:27 | -0:01:29 |
Gustavo Duran do Valle | 2:02:40 | 4:14:29 | 0:09:09 |
Heloisa Meyer | 1:48:37 | 3:44:20 | 0:07:06 |
Iara Beatriz Braga Luz | 2:00:50 | 4:06:35 | 0:04:55 |
Igor Meskelis | 1:39:35 | 3:28:58 | 0:09:48 |
Jacques Jochims Fernandes | 1:38:31 | 3:44:03 | 0:27:01 |
João Marcos Ruzzante | 1:44:45 | 3:33:45 | 0:04:15 |
José Mário Valentin Júnior | 2:03:46 | 4:13:17 | 0:05:45 |
Jose Paulo Scheliga | 1:55:37 | 4:02:02 | 0:10:48 |
Julia Muniz Lisboa de Ornelas | 1:44:59 | 3:35:10 | 0:05:12 |
Juliana Costa Furtado | 2:15:29 | 4:38:25 | 0:07:27 |
Juliana Gonçalves Paes Leme | 1:46:47 | 3:51:32 | 0:17:58 |
Larissa Silveira Gargaro | 1:35:19 | 3:29:16 | 0:18:38 |
Leila Carina Braga Luz d’Aprile | 1:54:01 | 4:39:21 | 0:51:19 |
Lourenço Alencar | 1:47:32 | 3:44:54 | 0:09:50 |
Luciano Gandra Martins | 1:59:51 | 4:11:50 | 0:12:08 |
Luiz Eduardo da Costa Messa | 1:39:18 | 3:49:52 | 0:31:16 |
Luiz Felipe Carvalho | 2:12:56 | 4:44:22 | 0:18:30 |
Luiz Felipe Marques Martinez | 2:00:50 | 4:07:52 | 0:06:12 |
Marcelo Valerio Alabarce da Silva | 1:28:38 | 2:58:38 | 0:01:22 |
Marcus Vinicius Monteiro Santarem | 1:54:47 | 4:44:37 | 0:55:03 |
Maria Carolina Begliomini Santana dos Santos | 1:54:33 | 3:51:01 | 0:01:55 |
Maria de Lurdes Pereira Taveira ( malu ) | 2:09:52 | 4:33:46 | 0:14:02 |
Marina Abuhamad Motta | 1:42:36 | 3:38:31 | 0:13:19 |
Maurício Antonio Freua | 2:02:07 | 4:05:20 | 0:01:06 |
Mauricio Palhano de Jesus Vasconcelos | 2:08:18 | 4:40:22 | 0:23:46 |
Mohamed Ahmed Nasreddine | 1:41:11 | 3:29:57 | 0:07:35 |
Nathalia D Assumpçao A. Carvalho | 2:30:27 | 5:21:26 | 0:20:32 |
Paulo Roberto Correia | 1:49:22 | 3:40:10 | 0:01:26 |
Paulo Sérgio Jorge Filho | 1:50:58 | 3:41:47 | -0:00:09 |
Rafael Burini Ohde | 2:04:06 | 4:21:03 | 0:12:51 |
Rafael D´Aprile | 2:02:20 | 4:21:53 | 0:17:13 |
Renato Gaspar Desio | 1:51:35 | 3:52:54 | 0:09:44 |
Renato Noriyuki Dote | 1:55:33 | 4:01:31 | 0:10:25 |
Ricardo T Di Rienzo | 1:50:35 | 3:57:52 | 0:16:42 |
Roberta Vieira de Mello Pepe | 1:44:42 | 3:41:22 | 0:11:58 |
Roberto Chade | 2:05:57 | 4:29:54 | 0:18:00 |
Roberto Victor Hegg | 1:51:02 | 3:46:13 | 0:04:09 |
Rodolfo Nascimento Fiorezi | 1:35:00 | 3:12:42 | 0:02:42 |
Rodrigo dos Santos Fortes | 2:02:21 | 4:14:47 | 0:10:05 |
Rogerio de Souza | 2:10:43 | 4:40:27 | 0:19:01 |
Rose Caroline Sassarrao | 1:48:42 | 3:39:51 | 0:02:27 |
Thiago Barbosa Wanderley | 1:29:54 | 3:05:58 | 0:06:10 |
Thiago Carvalho Machado da Costa | 1:46:11 | 3:35:48 | 0:03:26 |
Victor Teixeira Tajra Melo | 2:08:36 | 4:37:54 | 0:20:42 |
Veja algumas fotos de nossos bastidores nessa fantástica e histórica prova da Maratona de Berlim 2018.
Parabenizamos todos os alunos da MPR por mais essa prova concluída.
Os comentários estão fechados.