Maratona de Chicago 2018 Resultado
ALUNO | TEMPO OFICIAL |
Adriana Martins Lobão Veras | 4:05:01 |
Adriano Lima Ferreira | 4:07:34 |
Aecio Lopes de Araujo Lira | 3:33:08 |
Alexandre Rangel Viana | 5:13:05 |
Alexandre Thompson Flores | 2:54:37 |
Alexandry Dias Carvalho | 3:49:38 |
Andre Amorim | 4:17:20 |
Andre Raj Maitan | 4:10:37 |
Andrea Nabinger | 4:54:10 |
Bernardo Carvalho | 3:37:22 |
Bruno de Azevedo Miranda | 3:22:32 |
Bruno Raphael Miguel da Silva | 3:07:10 |
Carlos Cordeiro Coelho | 3:31:32 |
Christian Fernandes | 3:38:17 |
Carlos Eduardo Kachan | 4:23:24 |
Carlos Henrique Thompson Flores | 3:31:47 |
Claudio Miguel da Silva | 3:50:36 |
Claudio Schiller Thompson Flores | 3:51:17 |
D’sordi Sousa Dantas | 3:37:55 |
Daniel Martellini Sachs | 3:26:49 |
Daniel Leite | 3:06:39 |
Danielle Luchini Cabral | 4:07:01 |
Danilo Augusto Trotta | 3:48:03 |
Danilo e Silva de Almendra Freitas | 3:54:55 |
Ed Carlos Oliveira Silva | 3:01:59 |
Edna Marcia dos Santos Havlin | 3:26:12 |
Eduardo Lopes Farias | 3:42:00 |
Eliane Aparecida Dorico Washington | 4:03:35 |
Emerson Cruz Vieira | 4:26:50 |
Enio Shinohara | 3:52:23 |
Eric Vianna (Santos ) | 4:09:38 |
Eustaquio Alves de Moraes | 2:59:16 |
Eva Garmes Pires | 3:51:28 |
Fabiana Esteves Candido Gomes Giraldes | 4:04:47 |
Fabiana Rodrigues de Souza | 4:42:44 |
Felipe Hissa Coelho | 3:32:26 |
Felipe Lima Soares | 3:11:00 |
Felipe Pastore | 2:57:12 |
Felipe Sigaud | 3:40:26 |
Fernanda Ariane Secolo | 4:10:37 |
Fernando Aur Raso | 5:36:43 |
Fernando Ferraz de Toledo Machado | 4:01:54 |
Filipe Lourenço Jorge | 3:26:35 |
Filipe Martins de Oliveira | 3:21:24 |
Flavia Zabala | 4:41:30 |
Frederico Pessoa Porto | 3:51:38 |
Gisselle Ruiz Lanza | 4:22:36 |
Guilherme de Melo Vasconcelos | 4:39:05 |
Guilherme Moreira Garcez | 4:17:45 |
Guilherme Pasculli | 2:59:56 |
Gustavo Luiz de Araujo e Silva | 3:57:00 |
Hamilton Domingues Junqueira | 4:50:31 |
Hiran Ricardo Franco da Silva | 3:43:59 |
Igor Alves Fukushiro | 4:07:01 |
Itamar Thami Montalvão | 4:51:04 |
James C. Mattos | 3:51:53 |
Joana dos Reis Coelho | 5:24:41 |
João Elizeu leite Junior | 3:09:04 |
Jorgito Donadelli | 4:33:46 |
Jose Carlos Tonelotti Grecco | 3:03:19 |
Juliana Canarim Scalzo Fukushiro | 4:04:41 |
Larissa Oliveira Maranhão | 3:29:48 |
Leandro de Almeida Muniz | 3:28:36 |
Lívia Azzi Quintanilha | 3:35:24 |
Livia Fagundes Costa | 3:44:54 |
Lorena Ramos Ribeiro Gonçalves | 3:39:30 |
Louis Radial Filho (Luca) | 4:12:17 |
Luciana Angeiras Ferreira | 3:55:29 |
Luciana Barreto Martins Coelho | 5:29:57 |
Luzia Carapinheiro | 4:28:24 |
Luiz Porchat | 4:32:40 |
Marcelo Cassucci Costa | 3:13:04 |
Marcelo Ceneviva Macchione | 3:22:32 |
Marcelo Maciel Dias da Silva | 3:44:38 |
Marcelo Mariz de Oliveria Yunes | 3:37:07 |
Marcelo Morel Giraldes | 3:15:58 |
Marcelo Ribeiro de Oliveira | 3:10:18 |
Marcio Jose Ferreira | 3:40:12 |
Marco Jafet | 3:07:10 |
Marcos Clemente Santini | 3:44:08 |
Maria Amorim Queen | 5:04:12 |
Maria Fernanda Vanzo Reis | 4:47:51 |
Mariselma Ferreira | 3:59:19 |
Mauricio L Hasson* | 2:57:29 |
Noelle Alves Vieira Pessoa | 3:32:34 |
Olivio Souza Neto | 3:51:01 |
Otavio Maluf Junior | 2:50:14 |
Paula Renata de M. M. Garcez | 4:16:31 |
Pedro Daia Cardoso | 3:48:09 |
Rafael Gomes Ferreira | 3:23:39 |
Raul Arare Kiaer | 3:48:08 |
Reinaldo Cavassana | 3:23:25 |
Renato Rodrigues Coelho | 5:29:57 |
Ricardo Martins Vilarinho | 3:24:19 |
Ricardo Romero | 3:15:44 |
Roberta Gonçalves de Godoi | 3:49:37 |
Rodrigo Moraes Martins | 5:24:41 |
Rodrigo Polo da Costa | 3:37:12 |
Rogerio Menezes Corigliano | 4:39:41 |
Samantha Saraiva | 4:50:32 |
Sergio Rosenthal | 3:37:07 |
Simone Candido Mello (Alina) | 4:16:21 |
Stephano Audi | 3:53:06 |
Suany Nascimento | 3:38:18 |
Thais Junqueira Franco Xavier | 4:44:23 |
Theobaldo Machado Ayres | 3:13:57 |
Thiago Augusto Bueno | 4:18:06 |
Victor Heininger | 3:43:36 |
Os comentários estão fechados.