TRACK & FIELD RUN SERIES 4 ETAPA 2017
TRACK & FIELD RUN SERIES 4 ETAPA 2017
Veja os resultados dos alunos MPR na prova TRACK & FIELD RUN SERIES 4 ETAPA 2017.
Resultados:
NOME DO PARTICIPANTE | DISTÂNCIA | TEMPO | |
1 | ADRIANA BRANDAO | 10 KM | 00:59:48 |
2 | ALEXANDRE DOMINGUES DOMINGUES | 10 KM | 00:52:45 |
3 | ALEXANDRE JACOB DA COSTA LARANJEIRA | 10 KM | 01:08:43 |
4 | ANA CECILIA | 10 KM | 01:05:14 |
5 | ANDRE CERON | 10 KM | 00:45:01 |
6 | ANDREA FANUCCHI | 10 KM | 00:58:10 |
7 | AUGUSTO CAMARGO | 5 KM | 00:41:38 |
8 | CARLOS DE LA CORTE | 10 KM | 00:56:41 |
9 | CARLOS HENRIQUE THOMPSON FLORES | 10 KM | 00:46:05 |
10 | CAROLINA ANTONIOLI ZANARDO | 10 KM | 01:02:34 |
11 | CAROLINA RACHMAN | 10 KM | 01:03:00 |
12 | CHRISTIAN BENSELER | 10 KM | 00:46:24 |
13 | DANIEL MAMERI | 10 KM | 00:39:39 |
14 | DANIEL MAUDONNET | 10 KM | 00:43:58 |
15 | DIRCEU ROCHA GONCALVES | 10 KM | 00:44:44 |
16 | EDMAR SOUZA | 10 KM | 00:50:09 |
17 | EDUARDO BUENO DOS REIS GARCIA | 10 KM | 00:58:12 |
18 | ESTELA NOGUEIRA | 10 KM | 00:59:16 |
19 | FABIANNA CARNEIRO CARNAVAL | 10 KM | 00:53:47 |
20 | FABIANO SILVA | 10 KM | 00:49:19 |
21 | FABIOLA SOUZA VIEIRA | 10 KM | 00:57:33 |
22 | FELIPE TRES | 10 KM | 00:47:48 |
23 | FLAVIA SHIBATA | 10 KM | 00:49:13 |
24 | FREDERICO DE AGUIAR OLDANI | 10 KM | 00:47:47 |
25 | GABRIELA VOLPE | 10 KM | 00:58:23 |
26 | GISELLE ALBUQUERQUE DE LA HIGUERA | 10 KM | 00:53:48 |
27 | GIUSEPPE CONDELLO | 10 KM | 00:46:17 |
28 | GUILHERME DOS SANTOS MARQUES | 10 KM | 00:40:27 |
29 | GUSTAVO MUNHOZ MIRANDA | 10 KM | 00:46:06 |
30 | HUGO RICARDO URRESTI BUSTILLOS | 10 KM | 00:57:00 |
31 | JEAN FRANÇOIS AMBROSIO | 10 KM | 00:39:50 |
32 | JOANA FARIAS | 10 KM | 01:01:08 |
33 | JOSÉ ALEXANDRE | 10 KM | 00:46:07 |
34 | JOYCE ELAINE LEAL REGIS | 10 KM | 00:58:10 |
35 | LEONARDO AVELAR | 10 KM | 00:37:18 |
36 | LUIZ EDUARDO MESSA | 10 KM | 00:40:46 |
37 | LUIZ PORCHAT | 10 KM | 00:56:22 |
38 | MAIRA SAYURI GADANHA | 10 KM | 00:56:52 |
39 | MARCEL PRACIDELLE | 10 KM | 00:42:03 |
40 | MARCELLO ALBUQUERQUE | 10 KM | 00:45:51 |
41 | MARCELO DE OLIVEIRA MONTEIRO DINIZ JUNQUEIRA | 10 KM | 00:48:41 |
42 | MÁRCIA DELLA TORRE | 10 KM | 01:04:22 |
43 | MARCIA ELOISA SPEGLICH CASERTA | 10 KM | 00:52:36 |
44 | MARINA BONINI | 10 KM | 01:11:16 |
45 | MARINA MOTTIN | 10 KM | 00:47:12 |
46 | MAURO SMIRIGLIO | 10 KM | 00:52:24 |
47 | PATRICIA DA SILVA MARQUES | 10 KM | 00:57:56 |
48 | PAULA BONANÇA | 10 KM | 00:48:43 |
49 | PAULA MELLO GARCEZ | 10 KM | 00:58:59 |
50 | PRISCILA ARAUJO | 10 KM | 00:49:53 |
51 | RAFAEL ESTIDES | 10 KM | 00:41:59 |
52 | RICARDO CHARBEL | 10 KM | 00:58:22 |
53 | RICARDO PALMAKA | 10 KM | 00:45:46 |
54 | RICHARD EDUARDO DE CONTI | 10 KM | 01:03:42 |
55 | ROBERTA SAMPAIO SUNE | 10 KM | 01:03:59 |
56 | RODRIGO RISSATO | 10 KM | 00:53:43 |
57 | SIDNEY AKIHIRO TAKAHASHI | 10 KM | 00:54:31 |
58 | SILVIA BOHN GONÇALVES | 10 KM | 01:05:54 |
59 | TATIANA PIMENTA | 10 KM | 01:03:44 |
60 | THIAGO BARROSO PEDROSA | 10 KM | 00:59:46 |
61 | THIAGO HENRIQUE RACHADEL | 10 KM | 00:50:32 |
62 | VICTOR HENRIQUE MENEZES BENTIVEGNA | 10 KM | 00:49:30 |
Parabéns a todos os alunos que participaram da TRACK & FIELD RUN SERIES 4 ETAPA.
Os comentários estão fechados.