T&F Run Series VillaLobos 2018 – 5km e 10km – Resultado
T&F Run Series VillaLobos 2018 – 5km e 10km
A Track & Field Run Series VillaLobos 2018 aconteceu no dia 11/03/2018 e foi realizado com corridas
de 5 km e 10 km na Avenida das Nações Unidas em São Paulo.
Com um percurso quase todo plano e números limitados de inscrições proporciona segurança e uma ótima
oportunidade para você testar seu tempo e quem sabe até bater seu recorde pessoal.
A T&F Run Series é considera o maior circuito de corridas de rua da América latina, conforme seus organizadores.
A MPR estava presente com 43 alunos e tivemos o tempo médio de:
- 0:31:57 para os 5 km;
- 0:50:25 para os 10 km.
Pessoal, todos estão de parabéns pelo seu objetivo alcançado!
Resultados:
Aluno | Modalidade | Tempo |
ABLERTO FARAH | 5KM | 0:31:15 |
ANDRÉ LUQUE | 10KM | 0:48:19 |
BRUNA CASSIANO | 10KM | 1:05:02 |
BRUNO COURI | 10KM | 0:37:48 |
CHRISTIAN FERNANDES | 10KM | 0:47:00 |
CLAUDIO MIGUEL | 10KM | 0:46:43 |
DANIEL LEITE | 10KM | 0:42:15 |
EDMAR AZEVEDO DE SOUZA | 10KM | 0:49:38 |
EDU GONÇALVEZ | 10KM | 0:44:14 |
EDUARDO FARIAS | 10KM | 0:52:30 |
ELIO DILBURT | 10KM | 0:51:08 |
ERICO DUARTE | 10KM | 0:44:31 |
FABIANA GIRALES | 10KM | 0:58:09 |
FABIO FERRI | 10KM | 0:45:41 |
FELIPE GUERRA | 10KM | 0:52:22 |
FELIPE SIGAUDI | 10KM | 0:45:40 |
FERNANDA GUIMARÃES | 10KM | 1:09:56 |
FILIPE JORGE | 10KM | 0:41:00 |
FLAVIA MANGI | 10KM | 0:55:26 |
FLÁVIO MACIEL | 10KM | 0:59:59 |
FREDERICO PORTO | 10KM | 0:47:57 |
GUSTAVO CARVALHO | 10KM | 0:48:28 |
GUSTAVO TORRES | 10KM | 0:47:36 |
JAMES MATOS | 10KM | 0:50:10 |
JOSÉ PACHECO | 10KM | 0:45:00 |
JÚLIA ZERWES | 10KM | 0:48:40 |
JURACI DE BARROS | 10KM | 0:59:55 |
LARA MONTIBELLER | 10KM | 1:13:02 |
LUCIANA DE LIRA | 10KM | 0:52:02 |
MARCELO CHEIBUB | 10KM | 0:53:05 |
MARCELO JUNQUEIRA | 10KM | 0:49:19 |
MARCIA CASERTA | 10KM | 0:51:23 |
MARCOS WEBER | 10KM | 0:58:05 |
MARIA CILENTO | 10KM | 0:50:07 |
MARIO TOREZAN | 10KM | 0:40:59 |
MATEUS LOPES | 10KM | 0:48:13 |
NICHOLAS MATTE | 10KM | 0:39:24 |
PATRICIA COLOMBO | 5KM | 0:32:38 |
PAULA FERNANDES | 10KM | 0:54:04 |
RAFAEL D’APRILE | 10KM | 0:54:14 |
RICARDO RIENZO | 10KM | 0:48:08 |
RICARDO URRESTI | 10KM | 0:48:31 |
THAIS JUNQUEIRA | 10KM | 1:02:10 |
THIAGO FERNANDES | 10KM | 0:50:16 |
THIAGO VERAS | 10KM | 0:48:06 |
VANDER ANDREAZZI | 10KM | 0:46:50 |
VITOR BENTIVEGNA | 10KM | 0:47:11 |
VITOR LAGEMANN | 10KM | 0:38:50 |
Parabéns a todos os alunos que participaram da Track & Field Run Series VillaLobos 2018!
Saúde!
Os comentários estão fechados.